![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
1996 Caterpillar 825G
Manufacturer Caterpillar
Year 1996
S/N 7LN00211
SMU/Hours 20,423
Price $POA
Location Hazelmere, Western Australia
Features
-
826G convrted to a 825G
-
Engine and Trans 715 hrs
-
Final drives and diff 6132 hrs
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
1996 Caterpillar 825G
Manufacturer Caterpillar
Year 1996
S/N 7LN00211
SMU/Hours 20,423
Price $POA
Location Hazelmere, Western Australia
Features
826G convrted to a 825G
Engine and Trans 715 hrs
Final drives and diff 6132 hrs