![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2006 Caterpillar 777D
Manufacturer Caterpillar
Year 2006
S/N AGC02496
SMU/Hours 34'307 Hrs
Price Price on Application
Location Grass Valley, Western Australia
Features
-
Auto lube, fire suppression, full mine specs
-
EPA Engine
-
Cat body
-
SOS & component history available
-
Engine 8399 hrs, TQ 16360 hrs, Trans 4311 hrs, Diff 16360 hrs, LHR FD 16360 hrs, RHR FD 11079 hrs