![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
2011 Caterpillar 777F
Manufacturer Caterpillar
Year 2011
S/N JRP02769
SMU/Hours 16,697 Hrs
Price Price on Application
Location In transit to, Western Australia
Features
-
No tray fitted
-
Component & oil sample history available
-
Auto lube
-
Rear camera
-
Radar system
-
Engine idle hours 8980 hrs
-
Engine overall load factor 25%
-
Transmission rebuilt @ 8945hrs
-
LH cylinder head changed @ 15109 hrs